產(chǎn)品名稱:DZ20塑料外殼式斷路器
產(chǎn)品簡介:DZ20系列塑料外殼式斷路器(以下簡稱斷路器),其額定絕緣電壓為660V,交流50Hz,額定工作電壓380V及以下,其額定電流從16A至1250A。一般作為配電用,其中C型的額定電流160A及以下,Y、J型的額定電流225A及以下和殼架為400Y型的斷路器亦可作為保護電動機用。在正常情況下,斷路器可分別作為線路不頻繁轉(zhuǎn)換及電動機的不頻繁起動之用。 配電用斷路器,在配電網(wǎng)絡(luò)中用來分配電能,且可作為線路及電源設(shè)備的過載、短路保護。 保護電動機用斷路器在配電網(wǎng)絡(luò)中用作鼠籠型電動機的起動和運轉(zhuǎn)中分斷以及作為電動機的過載、短路保護。 該系列中,殼架等級額定電流從100A~630A的三產(chǎn)品還帶有透明蓋,蓋子采用新耐高溫、高強度聚碳酸脂材料制作而成,可直觀判斷觸頭的通斷狀態(tài),廣泛應(yīng)用于建筑工地臨時用電場所。 符合標準:GB 14048.2、IEC 60947-2。
產(chǎn)品詳情
適用范圍
DZ20系列塑料外殼式斷路器(以下簡稱斷路器),其額定絕緣電壓為660V,交流50Hz,額定工作電壓380V及以下,其額定電流從16A至1250A。一般作為配電用,其中C型的額定電流160A及以下,Y、J型的額定電流225A及以下和殼架為400Y型的斷路器亦可作為保護電動機用。在正常情況下,斷路器可分別作為線路不頻繁轉(zhuǎn)換及電動機的不頻繁起動之用。
配電用斷路器,在配電網(wǎng)絡(luò)中用來分配電能,且可作為線路及電源設(shè)備的過載、短路保護。
保護電動機用斷路器在配電網(wǎng)絡(luò)中用作鼠籠型電動機的起動和運轉(zhuǎn)中分斷以及作為電動機的過載、短路保護。
該系列中,殼架等級額定電流從100A~630A的三產(chǎn)品還帶有透明蓋,蓋子采用新耐高溫、高強度聚碳酸脂材料制作而成,可直觀判斷觸頭的通斷狀態(tài),廣泛應(yīng)用于建筑工地臨時用電場所。
符合標準:GB 14048.2、IEC 60947-2。
型號及其含義
結(jié)構(gòu)特征
本系列斷路器是以Y型為基本產(chǎn)品,由絕緣外殼、操作機構(gòu)、觸頭系統(tǒng)和脫扣器四個部份組成。斷路器的操作機構(gòu)具有使觸頭快速合閘和分斷的功能,其“合”“分”和“自由脫扣”位置以手柄位置來區(qū)分。
C型、J型斷路器是在Y型基本產(chǎn)品基礎(chǔ)上派生設(shè)計而成。J型斷路器是將Y型斷路器的觸頭進行結(jié)構(gòu)改進,使之在短路情況下,在機構(gòu)動作之前,動觸頭能迅速斷開,達到提高通斷能力的目的。
主要技術(shù)參數(shù)
斷路器的主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 數(shù) | 額定工作電壓Ue(V) | 額定絕緣電壓Ui(V) | 短路分斷能力kA(有效值) | 斷路器額定電流ln A | 操作循環(huán)次數(shù) | 操作頻次 次/小時 | 飛弧距離mm | ||
lcu/cosΦ | lcs/cosΦ | 有載 | 無載 | |||||||
DZ20Y-100 | 3P | 380 | 660 | 18/0.30 | 14/0.30 | 16,20,32,40,50,63,80,100 | 1500 | 8500 | 120 | 120 |
DZ20J-100 | 3P | 380 | 660 | 35/0.25 | 18/0.30 | 32,40,50,63,80,100 | 1500 | 8500 | 120 | 120 |
DZ20C-160 | 3P | 380 | 660 | 12/0.30 | 8/0.5 | 100,125,160 | 1000 | 7000 | 120 | 120 |
DZ20Y-225 | 3P | 380 | 660 | 25/0.25 | 19/0.30 | 125,160,180,200,225 | 1000 | 7000 | 120 | 120 |
DZ20J-225 | 3P | 380 | 660 | 42/0.25 | 25/0.25 | 125,160,200,225 | 1000 | 7000 | 120 | 120 |
DZ20Y-400 | 3P | 380 | 660 | 30/0.25 | 23/0.25 | 250,315,350,400 | 1000 | 4000 | 60 | 60 |
DZ20J-400 | 3P | 380 | 660 | 42/0.25 | 25/0.25 | 250,315,350,400 | 1000 | 4000 | 60 | 60 |
DZ20Y-630 | 3P | 380 | 660 | 30/0.25 | 23/0.25 | 500,630 | 1000 | 4000 | 60 | 60 |
DZ20J-630 | 3P | 380 | 660 | 50/0.25 | 25/0.25 | 500,630 | 1000 | 4000 | 60 | 60 |
DZ20Y-1250 | 3P | 380 | 660 | 50/0.25 | 32.5/0.25 | 800,1000,1250 | 500 | 2500 | 20 | 20 |
斷路器短路保護電流整定值
型號 | 配電用 | 電動機保護用 |
DZ20Y.J-100 | 10ln | 12ln |
DZ20C-160 | 10ln | 12ln |
DZ20Y.J-225 | 10ln | 12ln |
DZ20Y-400 | 10ln | 12ln |
DZ20J-400 | 10ln | 12ln |
DZ20Y.J-630 | 10ln | 12ln |
DZ20Y.J-1250 | 7ln | - |
注:DZ20Y.J-100中In≤40A時,配電短路保護電流整定值為500(1±20%)A,電動機短路保護整定值為600(1± 20%)A。
斷路器保護特性
◇ 斷路器保護特性
試驗電流名稱 | 整定電流倍數(shù) | 約定時間 | 起始狀態(tài) | |
ln≤63 | ln>63 | |||
約定不脫扣電流 | 1.05ln | ≥1h | ≥2h | 冷態(tài) |
約定脫扣電流 | 1.30ln | <1h | <2h | 緊接序號1試驗后開始 |
◇ 電動機保護用斷路器反時限斷開特性
試驗電流名稱 | 整定電流倍數(shù) | 約定時間 | 起始狀態(tài) |
約定不脫扣電流 | 1.0ln | ≥2h | 冷態(tài) |
約定脫扣電流 | 1.2ln | <2h | 緊接序號1試驗后開始 |
外形及安裝尺寸
DZ20斷路器(板前接線外形及安裝尺寸)
型號 | 外形尺寸(mm) | |||||||||||||
W | L | H | W1 | L1 | L2 | H1 | H2 | W2 | L4 | L5 | H5 | W3 | LD | |
DZ20Y-100 | 105 | 165 | 86.5 | 35 | - | 215 | 103 | 26.5 | 26 | 69 | 28.5 | 4 | - | - |
DZ20J-100 | 105 | 165 | 86.5 | 35 | - | 215 | 103 | 26.5 | 26 | 69 | 28.5 | 4 | - | - |
DZ20C-160 | 108 | 165 | 84 | 35 | - | - | 106.5 | 34 | 30 | 66 | 32 | 4.5 | - | - |
DZ20Y-225 | 109 | 256.5 | 105 | 35 | 329 | 402 | 142 | 19.5 | 35 | 89 | 53 | 6.5 | 20 | 36.5 |
DZ20J-225 | 109 | 256.5 | 105 | 35 | 329 | 402 | 142 | 19.5 | 35 | 89 | 53 | 6.5 | 20 | 36.5 |
DZ20Y-400 | 155 | 276 | 112 | 51 | 391 | 450 | 149.5 | 32.5 | 52 | 88 | 72 | 5 | 28 | 330 |
DZ20J-400 | 210 | 268 | 112 | 70 | 378 | 425 | 147 | 21.5 | 62 | 90 | 55 | 5.5 | 40 | 315 |
DZ20Y-630 | 210 | 268 | 112 | 70 | 378 | 425 | 150 | 21.5 | 62 | 90 | 55 | 5.5 | 40 | 315 |
DZ20J-630 | 210 | 268 | 112 | 70 | 378 | 425 | 150 | 21.5 | 62 | 90 | 55 | 5.5 | 10 | 315 |
DZ20Y-1250 | 210 | 406 | 122 | 70 | 548 | 588 | 180 | 26 | 78 | 100 | 143 | 16 | 45 | 515 |
DZ20斷路器(板后接線安裝尺寸)
型號 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | 安裝螺釘規(guī)格(推薦) | |||||
W1 | L3 | H3 | H4 | A | B | Φd | ||
DZ20Y-100 | 35 | 147 | 55.5 | 55.5 | 35 | 126 | 5 | M4 x 40 |
DZ20J-100 | 35 | 147 | 55.5 | 55.5 | 35 | 126 | 5 | M4 x 40 |
DZ20C-160 | 35 | 141 | 64 | 64 | 35 | 135 | 4.5 | M4 x 35 |
DZ20Y-225 | 35 | 212.5 | 47 | 90 | 35 | 196.5 | 4.5 | M4 x 40 |
DZ20J-225 | 35 | 212.5 | 47 | 90 | 35 | 196.5 | 4.5 | M4 x 40 |
DZ20Y-400 | 51 | 247 | 80 | 125 | 51 | 240 | 7 | M4 x 40 |
DZ20J-400 | 70 | 233 | 90 | 90 | 70 | 200 | 7 | M4 x 45 |
DZ20Y-630 | 70 | 233 | 92 | 92 | 70 | 200 | 7 | M4 x 45 |
DZ20J-630 | 70 | 233 | 92 | 92 | 70 | 200 | 7 | M4 x 45 |
DZ20Y-1250 | 70 | 375 | - | - | 70 | 375 | 9 | - |
下一個:DZ20L漏電斷路器