產(chǎn)品名稱:RMM1塑料外殼式斷路器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:RMM1系列塑料外殼式斷路器(以下簡(jiǎn)稱斷路器),是本公司采用國外優(yōu)良設(shè)計(jì)制造技術(shù)研制開發(fā)的新斷路器之一。其額定絕緣電壓為800V,(RMM1-63為500V),適用于交流50Hz,額定工作電壓690V及以下,(RMM1-63為400V)額定工作電流至1250A的電路中不頻繁轉(zhuǎn)換及電動(dòng)機(jī)不頻繁啟動(dòng)之用。斷路器具有過載短路和欠電壓保護(hù)裝置,能保護(hù)線路和電源設(shè)備不受損壞。 斷路器按照其額定限短路分?jǐn)嗄芰?Icu)的高低,分為C型(低分?jǐn)嘈?L型(標(biāo)準(zhǔn)型)M型(較高分?jǐn)嘈?H型(高分?jǐn)嘈?四類。該斷路器具有體積小分?jǐn)喔唢w弧短(部分規(guī)格零飛弧)抗振動(dòng)等特點(diǎn),是陸地及船舶使用的優(yōu)良產(chǎn)品。 本斷路器可垂直安裝(既豎裝),亦可水平安裝(既橫裝)。 本斷路器產(chǎn)品執(zhí)行下列標(biāo)準(zhǔn): IEC60947-1及GB/14048.1總則 IEC60497-2及GB/T1408.2低壓斷路器 IEC60497-4及GB14048.4接觸器和電動(dòng)啟動(dòng)器 IEC60947-5.1及GB14048.5機(jī)電式控制電路器
產(chǎn)品詳情
適用范圍
RMM1系列塑料外殼式斷路器(以下簡(jiǎn)稱斷路器),是本公司采用國外優(yōu)良設(shè)計(jì)制造技術(shù)研制開發(fā)的新斷路器之一。其額定絕緣電壓為800V,(RMM1-63為500V),適用于交流50Hz,額定工作電壓690V及以下,(RMM1-63為400V)額定工作電流至1250A的電路中不頻繁轉(zhuǎn)換及電動(dòng)機(jī)不頻繁啟動(dòng)之用。斷路器具有過載短路和欠電壓保護(hù)裝置,能保護(hù)線路和電源設(shè)備不受損壞。
斷路器按照其額定限短路分?jǐn)嗄芰?Icu)的高低,分為C型(低分?jǐn)嘈?L型(標(biāo)準(zhǔn)型)M型(較高分?jǐn)嘈?H型(高分?jǐn)嘈?四類。該斷路器具有體積小分?jǐn)喔唢w弧短(部分規(guī)格零飛弧)抗振動(dòng)等特點(diǎn),是陸地及船舶使用的優(yōu)良產(chǎn)品。
本斷路器可垂直安裝(既豎裝),亦可水平安裝(既橫裝)。
本斷路器產(chǎn)品執(zhí)行下列標(biāo)準(zhǔn):
IEC60947-1及GB/14048.1總則
IEC60497-2及GB/T1408.2低壓斷路器
IEC60497-4及GB14048.4接觸器和電動(dòng)啟動(dòng)器
IEC60947-5.1及GB14048.5機(jī)電式控制電路器
型號(hào)及其含義
注:1.配電用短路器無代號(hào);保護(hù)電機(jī)斷路器以2表示。
2.直接操作無代號(hào);電動(dòng)操作用P表示;轉(zhuǎn)動(dòng)手柄作用Z表示。
適用工作環(huán)境
◇海拔高度2000m及以下;
◇周圍介質(zhì)溫度不高于+40℃(對(duì)船用產(chǎn)品為+45℃)和不 低于-50℃;
◇能耐受潮濕空氣的影響;
◇能耐受鹽霧、油霧的影響;
◇能耐受霉菌的影響;
◇傾斜度為±22.5°;
◇在受到船舶正常振動(dòng)時(shí)能可靠工作;
◇在受到地震情況下(4g)能可靠工作;
◇在無爆炸危險(xiǎn)的介質(zhì)中,且介質(zhì)無足一腐蝕和
◇破壞絕緣的氣體與導(dǎo)電塵埃的地方;
◇在沒有雨雪侵襲的地方。
分類
◇按斷路器的分?jǐn)嗄芰Ψ郑簶?biāo)準(zhǔn)型(L型)、較高型(M型)、高分?jǐn)嘈?H型)。
◇按斷路器的接線方式分:板前接線、板后接線、插入式。
◇按操作方式分:手柄直接操作轉(zhuǎn)動(dòng)手柄操作電動(dòng)操作。
◇按數(shù)分:二級(jí) 三級(jí) 四級(jí)。
主要技術(shù)參數(shù)
斷路器的額定值(見表2)
型號(hào) | 殼架等級(jí)額定電流(A) | 額定電流(A) | 額定工作電壓(V) | 額定絕緣電壓(V) | 額定限短路分?jǐn)嗄芰?kA) 400V/690V | 額定運(yùn)行短路分?jǐn)嗄芰?kA) 400V/690V | 數(shù) | 飛弧距離 |
RMM1-63L | 63 | 6、10、16、20、25、32、40、50、63 | 400 | 500 | 15* | 7.5* | 2 | ≤50 |
RMM1-63M | 63 | 25* | 12.5* | 3 | ||||
RMM1-63H | 63 | 50* | 25* | 3、4 | ||||
RMM1-100L | 100 | 16、20、25、32、40、50、63、80、100 | 690 | 800 | 35/8 | 17.5/4 | 3 | ≤50 |
RMM1-100M | 100 | 50/10 | 25/5 | 2、3、4 | ||||
RMM1-100H | 100 | 85/20 | 42.5/10 | 3 | ||||
RMM1-255L | 255 | 100、125、160、180、200、225 | 690 | 800 | 35/10 | 17.5/4 | 3 | ≤50 |
RMM1-255M | 255 | 50/10 | 25/5 | 2、3、4 | ||||
RMM1-255H | 225 | 85/20 | 42.5/10 | 3 | ||||
RMM1-400L | 400 | 225、250、315、350、400 | 690 | 800 | 50/10 | 25/5 | 3、4 | ≤100 |
RMM1-400M | 400 | 65/10 | 32.5/5 | 3、4 | ||||
RMM1-400H | 400 | 100/20 | 50/10 | 3、4 | ||||
RMM1-630L | 630 | 400、500、600 | 690 | 800 | 50/10 | 25/5 | 3、4 | ≤100 |
RMM1-630M | 630 | 65/10 | 32.5/5 | 3、4 | ||||
RMM1-630H | 630 | 100/20 | 50/10 | 3、4 | ||||
RMM1-800M | 800 | 630、700、800 | 690 | 800 | 75/30 | 37.5/15 | 3、4 | ≤100 |
RMM1-800H | 800 | 100* | 50* | 3 | ||||
RMM1-1250H | 1250 | 700、800、1000、1250 | 690 | 800 | 85/25 | 42.5/12.5 | 3 | ≤100 |
注:①*400V時(shí)的試驗(yàn)參數(shù);②6A無熱脫扣;③63H~800H(除800H/4P)可制作為零下冰弧斷路器;
④100S、H及225S、H可帶籠式(既提升式)接線柱。
配電用斷路器過電流脫扣器同時(shí)通電時(shí)的反時(shí)限斷開動(dòng)作特性(見表3)
序號(hào) | 試驗(yàn)電流名稱 | 1/ln | 約定時(shí)間 | 起始狀態(tài) |
1 | 約定不脫扣電流 | 1.05 | 2h(ln>63A),1h(ln≤63A) | 冷態(tài) |
2 | 約定脫扣電流 | 1.30 | 2h(ln>63A),1h(ln≤63A) | 緊接著序號(hào)1試驗(yàn)后開始 |
電動(dòng)機(jī)保護(hù)用斷路器過流脫扣器各同時(shí)通電時(shí)的反時(shí)限斷開動(dòng)作特性(見表4)
配電用斷路器的瞬時(shí)動(dòng)作特性整定為10In±20%,電動(dòng)機(jī)保護(hù)用斷路器瞬時(shí)動(dòng)作特性整定為12ln±20%
序號(hào) | 額定電流 | 約定時(shí)間 | 起始狀態(tài) | 備注 |
1 | 1.0ln | >2h | 冷態(tài) | 冷態(tài) |
2 | 1.2ln | ≤2h | 緊接著序號(hào)1試驗(yàn)后開始 | |
3 | 1.5ln | ≤4min ≤8min | 冷態(tài) | 10Wln W225 |
冷態(tài) | 225Wln W630 | |||
4 | 7.2ln | 4s≤T≤10s 6s≤T≤20s | 冷態(tài) | 10Wln W225 |
冷態(tài) | 225Wln W630 |
外形安裝及尺寸
RMM1-63、100、225外形及安裝尺寸(板前接線)
型號(hào) | RMM1-63L | RMM1-63M | RMM1-100L | RMM1-100M RMM1-100H | RMM1-225L | RMM1-225M RMM1-225H | |
外形尺寸 | L | 135 | 135 | 155 | 155 | 165 | 165 |
W | 76 | 76 | 90 | 90 | 105 | 105 | |
H | 72 | 82 | 67 | 87 | 86 | 103 | |
C | 85 | 85 | 84 | 84 | 102 | 102 | |
E | 48 | 48 | 50.5 | 50.5 | 50 | 50 | |
F | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
G | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 23 | 23 | |
G1 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 11.5 | 11.5 | |
H1 | 90 | 100 | 84 | 103 | 110 | 127 | |
H2 | 18 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
H3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
H4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
L1 | 233 | 235 | 255 | 255 | 360 | 350 | |
L2 | 117 | 117 | 136 | 136 | 144 | 144 | |
W1 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
W2 | - | 102.5 | - | 120 | - | 140 | |
W3 | - | - | - | 65 | - | 74.5 | |
安裝尺寸 | A | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 |
B | 117 | 117 | 130.5 | 130.5 | 126 | 126 | |
Φd | 4.5 | 4.5 | 4.5 x 6 | 4.5 x 6 | 5.5 | 5.5 |
RMM1-400、630、800外形及安裝尺寸(板前接線)
型號(hào) | RMM1-400L/3P RMM1-400M/3P RMM1-400H/3P | RMM1-400L/4P RMM1-400M/4P RMM1-400H/4P | RMM1-630L/3P RMM1-630M/3P RMM1-630H/3P | RMM1-630L/4P RMM1-630M/4P RMM1-630H/4P | RMM1-800L/3P RMM1-800M/3P | RMM1-800L/4P | |
外形尺寸 | L | 257 | 257 | 270.5 | 270.5 | 280 | 280 |
W | 150 | -- | 182 | -- | 210 | -- | |
H | 107 | 107 | 112 | 112 | 116 | 116 | |
C | 127.5 | 127.5 | 134 | 134 | 136 | 136 | |
C1 | 173.5 | 173.5 | 184.5 | 184.5 | 204 | 204 | |
E | 88.5 | 88.5 | 89 | 89 | 81 | 81 | |
F | 65 | 65 | 665.5 | 65 | 66 | 66 | |
ΦG | 30.5 | 30.5 | 44 | 44 | 45 | 45 | |
G1 | 11 | 11 | 13.5 | 45.5 | 12.5 | 12 | |
H1 | 1662 | 162 | 164.5 | 164.5 | 168 | 168 | |
H2 | 38 | 40 | 41.5 | 41 | 41.5 | 41.5 | |
H3 | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | |
H4 | 5.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 55 | 5 | |
H5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | |
L1 | 457 | 457 | 470 | 470 | 470 | 485 | |
L2 | 224 | 224 | 234 | 234 | 243 | 243 | |
W1 | 48 | 48 | 58 | 58 | 70 | 70 | |
W2 | -- | 197.5 | -- | 240 | -- | 280 | |
安裝尺寸 | A | 44 | 44 | 58 | 58 | 70 | 70 |
A1 | -- | 50 | -- | 58 | -- | -- | |
B | 194 | 194 | 200 | 200 | 243 | 243 | |
Φd | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
RMM1-63、100、225外形及安裝尺寸(板后接線)
RMM1-400、630、800外形及安裝尺寸(板后接線)
板后接線開孔圖
插入式
型號(hào) | RMM1-63L RMM1-63M | RMM1-100L RMM1-100M RMM1-100H | RMM1-225L RMM1-225M RMM1-225H | RMM1-100L RMM1-100M RMM1-100H | RMM1-630L RMM1-630M RMM1-630H | RMM1-800M RMM1-800H | |
板后接線插入式尺寸 | A | 25 | 30 | 35 | 44 | 58 | 70 |
Φd | 4.5 | 4.5 x 6長(zhǎng)孔 | 5.5 | 7 | 7 | 7 | |
Φd1 | --- | --- | --- | 12 | 16 | 16 | |
Φd2 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | |
ΦD | 8 | 10 | 12 | 33 | 37 | 37 | |
ΦD1 | 8 | 10 | 12 | 33 | 37 | 37 | |
H6 | --- | --- | --- | 18 | 20 | 20 | |
H7 | S:32/H:23 | 63.5 | 67.5 | 39 | 45 | 64 | |
H8 | S:47/H:38 | 96.5 | 118.5 | 74 | 79 | 64 | |
H9 | 28 | 50 | 50 | 60 | 60 | 87 | |
H10 | 38 | 67.5 | 71.5 | 88 | 92 | 143.7 | |
H11 | 44.5 | 81 | 84.5 | 111 | 110 | 158.7 | |
H12 | 10 | 18 | 18 | 21.5 | 21 | 27 | |
L2 | 117 | 136 | 114 | 224 | 234 | 243 | |
L3 | 117 | 130.5 | 126 | 194 | 200 | 243 | |
L4 | 97 | 93 | 93 | 163 | 165 | 173 | |
L5 | 138 | 180 | 190 | 285 | 302 | 305 | |
L6 | 3P:80 | 3P:95 | 3P:110 | 3P:150 | 3P:180 | 3P:215 | |
4P:105 | 4P:125 | 4P:140 | 4P:198 | 4P:238 | 4P:285 | ||
M | M6 | M8 | M10 | --- | --- | --- | |
K | 50 | 60 | 70 | 60 | 100 | 90 | |
K1 | 25 | 30 | 35 | 66 | 66 | 95 | |
J | 60 | 58 | 54 | 130.4 | 124 | 146 | |
M1 | M5 | M8 | M8 | M10 | M12 | M12 | |
M1 | 25 | 30 | 35 | 48 | 58 | 70 | |
W2 | 12.5 | 15 | 17.5 | 24 | 29 | 35 |
訂貨須知
用戶在訂貨時(shí),采用訂華代號(hào)進(jìn)行訂貨。
訂貨代號(hào)組成如下:
產(chǎn)品型號(hào)+額定電流規(guī)格代號(hào)(見下表)
+內(nèi)部附件額定電壓代號(hào)(無時(shí),用00表示)+電動(dòng)操作機(jī)構(gòu)額定電壓代號(hào)(無時(shí),用00表示)
代號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
額定電流(A) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
代號(hào) | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
額定電流(A) | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 630 | 700 | 800 | 1000 |
本產(chǎn)品來自浙江九電電氣有限公司 官網(wǎng)地址:zgwrssd.com
例如:訂貨RMM1-100L/3300P,50A,電動(dòng)操作機(jī)構(gòu)(AC230V),數(shù)量10臺(tái)。
訂貨代號(hào)為RMM1-100L/3300P 50A 10臺(tái)。
上一個(gè):DZ20L漏電斷路器
下一個(gè):RMM1L漏電斷路器