產(chǎn)品名稱:RMM1L漏電斷路器
產(chǎn)品簡介:RMM1L系列帶剩余電流保護塑料外殼式斷路器(以下簡稱斷路器),是本公司采用設(shè)計、制造技術(shù)、開發(fā)的斷路器之一。其額定絕緣電壓為800V,使用于交流50Hz,額定工作電壓400V,額定工作電流至630A的電路中作不頻繁轉(zhuǎn)換及電動機不頻繁起動之用,斷路器具有過載、短路和欠電壓保護功能,能保護線路和電源設(shè)立不受損壞,同時還可以對過電流保護不能檢測的長期存在的接地故障可能引起火災(zāi)危險提供保護。
產(chǎn)品詳情
適用范圍
RMM1L系列帶剩余電流保護塑料外殼式斷路器(以下簡稱斷路器),是本公司采用國外優(yōu)良設(shè)計、制造技術(shù)、開發(fā)的新斷路器之一。其額定絕緣電壓為800V,使用于交流50Hz,額定工作電壓400V,額定工作電流至630A的電路中作不頻繁轉(zhuǎn)換及電動機不頻繁起動之用,斷路器具有過載、短路和欠電壓保護功能,能保護線路和電源設(shè)立不受損壞,同時還可以對過電流保護不能檢測的長期存在的接地故障可能引起火災(zāi)危險提供保護。
斷路器按照其額定限短路分斷能力(Icu)的高低,分為M型(較高分斷型)、H型(高分斷型)一類。該斷路器具有體積小,分斷高、飛弧短,抗振動等特點。
本斷路器可垂直安裝(即豎裝),亦可水平安裝(即橫裝)。
本斷路器不可倒進線,即使允許1、3、5接線電源線,2、4、6接負載線。
本斷路器產(chǎn)品執(zhí)行下列標準:
IEC60947-1及GB/T140848.1總則 IEC60947-2及GB14048.2低壓斷路器及附錄B帶剩余電流保護的斷路器 IEC60947-4及GB14048.4接觸器和電動機起動器 IEC60947-5.1及GB14048.5S機電式控制電路器
型號及其含義
附件
附件代號\附件名稱\數(shù)\型號 | RMM1L-100 | RMM1L-225 | RMM1L-400 | RMM1L-630 | |||||
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
208,308 | 報警觸頭 | ||||||||
210,310 | 分勵脫扣器 | ||||||||
220,320 | 輔助觸頭 | ||||||||
230,320 | 欠電壓脫扣器 | ||||||||
228,328 | 輔助觸頭、報警觸頭 |
注:脫扣器方式及內(nèi)部附件代號首位字2表示電磁(瞬時)脫空器,3表示熱動-電磁(復(fù)式)脫扣器;后兩位數(shù)表法內(nèi)部附件代號。
分類
◇按產(chǎn)品數(shù)分為三級與四級。四產(chǎn)品中中性(N)的形式分四種;
A型:N不安裝過電流脫扣元件,且N始終接通,不與其它三一起合分;
B型:N級不安裝過電流脫扣元件,且N與其它三一起合分;(N先合后分)
C型:N安裝過電流脫扣元件,且N與其它三一起合分;(N先和后分)
D型:N安裝過電流脫扣元件,且N始終接通,不與其它三一起合分。
◇按額定電流(A0)分:RMM1L-100為(0)、16、20、25、32、40、50、63、80、100A十級;
RMM1L-225為100、125、140、160、180、200、225A七級。
RMM1L-400為225、250、315、350、400A五級;
RMM1L-630為400、500、630A三級。
[帶()為不推薦規(guī)格]。
◇按連接方式分為板前接線、板后接線、插入式三種。
◇按過電流脫扣器型式分為熱動-電磁(復(fù)式)型、電磁(瞬時)型兩種。
◇按斷路器是否帶附件分帶附件和不帶附件兩種;
附件分內(nèi)部附件和外部附件:內(nèi)部附件有分勵脫扣器、欠電壓脫扣器、漏電報警單元模塊、輔助觸頭和報警觸頭五種;
有轉(zhuǎn)動手柄操作機構(gòu)、電動操作機構(gòu)。
使用工作環(huán)境
◇安裝地點的海拔2000m及以下;
◇周圍介質(zhì)溫度不高于+40℃和不低于-5°;且24小時平均值不超過+35℃(特別訂貨除外);
◇安裝地點的空氣相對濕度在溫度為40℃時不超過50%;在較低溫度不可以有較高的相對溫度,濕月的平均低溫度不超過+25℃,該月的月平均相對濕度不超過90%,并考慮溫度變化發(fā)生的產(chǎn)品表面凝露;
◇污染等級為3級;
◇斷路器主電路的安裝類別為III,不接至主電路的輔助電路和控制電路,安裝類別為II;
◇在無爆炸危險的介質(zhì)下,且介質(zhì)無足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體與導(dǎo)電塵埃的地方;
◇斷路器應(yīng)按產(chǎn)品的使用說明書安裝。
主要技術(shù)指標
◇技術(shù)性能指標(表2)
型號 | RMM1L-100 | RMM1L-225 | RMM1L-400 | RMM1L-630 | ||||||||
殼架電流lnm(A) | 100 | 225 | 400 | 630 | ||||||||
額定電流lnm(A) | (10)、16、20、25、32、40、50、63、80、100 | 100、125、140、160、180、225、250 | 225、250、315、350、400 | 400、500、630 | ||||||||
數(shù) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
額定絕緣電壓Ui(V) | AC800 | |||||||||||
額定工作電壓Ue(V) | AC400 | AC400 | AC400 | AC400 | ||||||||
額定沖擊耐受電壓Uimp(V) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||
飛弧距離(mm) | ≯50 | ≯50 | ≯100 | ≯100 | ||||||||
分斷能力級別 | M | H | M | H | M | M | ||||||
限短路分斷能力lcu(kA) | AC400V | 50 | 85 | 50 | 50 | 85 | 50 | 65 | 650 | |||
運行短路分斷能力lcu(kA) | AC4000V | 35 | 50 | 35 | 35 | 50 | 35 | 42 | 42 | |||
額定剩余動作電流l△n(mA) | 非延時型 | 100/300/500 | - | |||||||||
延時型 | 100/300/500 | 300/500/1000 | ||||||||||
額定剩余不動作電流l△no(mA) | 1/21△n | |||||||||||
額定剩余短路接通(分斷)能力l△no(mA) | 1/4lcu | |||||||||||
操作性能(次) | 通電 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
不通電 | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 | ||||||||
外形尺寸(mm) | W | 95 | 122 | 107 | 142 | 150 | 198 | 210 | 280 | |||
L | 150 | 150 | 165 | 165 | 257 | 257 | 280 | 280 | ||||
H | 92 | 92 | 90 | 90 | 106.5 | 106.5 | 115.5 | 115.5 | ||||
分勵脫扣器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
欠電壓脫扣器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
漏電報警單元模塊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
輔助觸頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
報警觸頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
電動操作機構(gòu) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
轉(zhuǎn)動手柄操作結(jié)構(gòu) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注:1.限分斷與飛弧距離包含橫豎與豎裝;
2.本系列三斷路器接三相負載時,負載不能帶中性線,否則該斷路器會產(chǎn)生誤天動作;
3.本系列三斷路器接單相負載時,相線接左級,中性線接右級,不要接中心線.
◇剩余電流保護動作時間(表3)
剩余電流 | l△n | 2△n | 5l△n | 10l△n | ||
非延時型 | 斷開時間(S) | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | |
延時型 | 斷開時間(S) | 0.54/1.15/2.15 | 0.35/1/2 | 0.25/0.9/1.9 | 0.25/0.9/1.9 | |
限不驅(qū)動時間△t(S) | - | 0.1/1.5/1 | - | - |
◇選用原則
◇選擇漏電斷路器的額定剩余動作電流值時,應(yīng)充分考慮到被保護線路和設(shè)備可能發(fā)生的正常泄漏電流值,必要進可能通過實際測量取得被保護線路或設(shè)備的泄漏電流值。
◇選擇漏電斷路器的額定剩余動作電流,應(yīng)不小于電氣線路和設(shè)備的正常泄漏電流的量值的2倍。
◇手持式的電動工作、移動電器、家用電器、插座、建筑工地電器(額定電流不小于100A)等設(shè)備接地有困難的應(yīng)優(yōu)先選用額定剩余動作電流為30mA或以下的漏電斷路器。
◇單臺設(shè)備可選擇用額定剩余動作電流為30mA或以下的漏電斷路器。多臺設(shè)備(多支路)的總保護應(yīng)選用額定剩余動作電流為30mA或以上的漏電斷路器。
◇安裝在潮濕場所的電氣設(shè)備應(yīng)選用額定剩余動作電流30mA或以下的漏電斷路器。
外形及安裝尺寸
板前接線外形與安裝尺寸圖
型號 | 數(shù) | 外形尺寸(max) | 安裝尺寸 | 安裝孔 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | L | a | b | Φd | |||
RMM1L-100 | 2 | 60.5 | 155.5 | 73.5 | 86.5 | 51 | 18 | 270 | - | 132±0.32 | 2-Φ5^+0.32 | |
3 | 90.5 | 155.5 | 73.5 | 86.5 | 51 | 18 | 270 | 30±0.14 | 132±0.32 | 4-Φ5^+0.32 | ||
3N | 120.5 | 155.5 | 73.5 | 86.5 | 51 | 18 | 270 | 60±0.20 | 132±0.32 | 4-Φ5^+0.32 | ||
RMM1L-100H | 4 | 120.5 | 155.5 | 73.5 | 90 | 51 | 23 | 256 | 60±0.20 | 132±0.32 | 4-Φ5^+0.32 | |
RMM1L-250 | 3 | 105.5 | 166 | 93 | 111 | 51 | 18 | 375 | 35±0.16 | 126±0.32 | 4-Φ5^+0.32 | |
3N | 140.5 | 166 | 93 | 111 | 51 | 18 | 375 | 70±0.23 | 126±0.32 | 4-Φ5^+0.32 | ||
RMM1L-250H | 4 | 140.5 | 166 | 73.5 | 92 | 63 | 23 | 370 | 70±0.23 | 126±0.32 | 4-Φ5^+0.32 | |
RMM1L-400 | 3N | 187 | 259 | 111 | 156 | 100 | 45 | 460 | 88±0.26 | 195.5±0.43 | 6-Φ7^+0.32 | |
RMM1L-400H | 4 | 185 | 258 | 111 | 156 | 90 | 51 | 460 | 87±0.36 | 194±0.5 | 6-Φ7^+0.32 | |
RMM1L-630H | 4 | 280 | 276 | 111 | 156 | 92 | 53 | 485 | 140±0.23 | 243±0.43 | 6-Φ7^+0.32 | |
RMM1L-800H | 4 | 280 | 280 | 116 | 156 | 81 | 66 | 490 | 140±0.23 | 243±0.43 | 6-Φ7^+0.32 | |
3 | 210 | 280 | 116 | 156 | 81 | 66 | 490 | 70±0.23 | 243±0.43 | 4-Φ7^+0.32 |
型號 | RMM1L-125 RMM1L-125H | RMM1L-250 RMM1L-250H | RMM1L-400 RMM1L-400H | RMM1L-630 RMM1L-630H | RMM1L-800 RMM1L-800H | |
外形尺寸 | W1 | 30 | 35 | 48 | 70 | 70 |
H6 | - | - | 18 | 20 | 20 | |
H7 | 63 | 88 | 39 | 64 | 64 | |
H8 | 96 | 126 | 74 | 64 | 64 | |
H9 | 39 | 47 | 60 | 87 | 87 | |
H10 | 62 | 79 | 88 | 143.7 | 143.7 | |
H11 | 122 | 134 | 111 | 158.7 | 158.7 | |
H12 | 13 | 13 | 21.5 | 27 | 27 | |
M | 8 | 8 | - | - | - | |
Φd1 | - | - | Φ12 | Φ16 | Φ16 | |
M1 | - | M8 | M10 | M12 | M12 | |
安裝尺寸 | Φd2 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 |
ΦD | - | - | 33 | 37 | 37 | |
L2 | 136 | 144 | 224 | 243 | 243 | |
L4 | 104 | 104 | 163 | 173 | 173 | |
L5 | 168 | 184 | 285 | 305 | 305 | |
L6 | 3P:95/4P:125 | 3P:110/4P:145 | 3P:150/4P:198 | 3P:215/4P:285 | 3P:215/4P:285 | |
K | 90 | 105 | 60 | 210 | 90 | |
K1 | - | - | 66 | 95 | 95 | |
K2 | M8* | 6 | 8 | 16 | 16 | |
K3 | M8* | 25 | 28 | 44 | 44 | |
J | 72 | 73 | 130.4 | 146 | 146 | |
A | - | - | 44 | 70 | 70 | |
Φd | - | - | 7 | 7 | 7 |
上一個:RMM1塑料外殼式斷路器
下一個:RMW45智能型萬能式斷路器